| DÍA | ASIGNATURA | PROFESOR(A) | ACTIVIDAD Y/O EVALUACIÓN | MATERIAL Y/O TEMARIO |
| 1 | ARTES VISUALES | E. FRUGONE | Diseño de una máscara que represente un sentir o concepto claro. Ev. Proceso | Cuaderno de croquis, lápiz grafito, lápices de color, goma. |
| 2 | LENGUAJE | J. BONILLA. | EV. INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) | La descripción: Clasificación completa. Comunicación verbal, no verbal, paraverbal. Registros de habla. |
| 2 | ED. TECNOLÓGICA | E. FRUGONE. | Elaboración de un storyboard, para definir comercial televisivo. Ev. Proceso. | Cartulina, lápiz grafito, lápices de color. |
| 6 | INGLÉS | D. LAZCANO. | EV. INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) | 1. Mecánica de los condicionales 1 y 2. 2. Uso de will y might en 1er condicional. 3. Uso de If y Unless. 4. Uso dePrefer, so do I, neither do I, I do, I don't. 5. Uso de Used to / Didn't use to / Did they use to. 6. Vocabulario relacionado a la comida, Los celtas, problemas de los adolescentes, dar consejos, entre otros. 7. Desde la pág. 52 a la 63. |
| 7 | FÍSICA | A. RODRÍGUEZ | TRABAJO PRÁCTICO | Cronómetro. |
| 8 | MATEMÁTICA ARTES VISUALES | M. PALMA. E. FRUGONE | EV. INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) Diseño de una máscara que represente un sentir o concepto claro. | Homotecia. Probabilidad. Frecuencia Relativa y probabilidad. Triángulo de Pascal. Diagrama de Árbol. Funciones. Imagen de una función. Cuaderno de croquis, lápiz grafito, lápices de color, goma. |
| 8 | PSU LENGUAJE | V. UGALDE | ITEM DE ILATIVOS | Traer carpeta con textos entregados |
| | | | | |
| 9 | ED. TECNOLÓGICA | E. FRUGONE. | Elaboración y presentación de un storyboard, para definir comercial televisivo. Ev. Trabajo terminado. | Cartulina, lápiz grafito, lápices de color. |
| 10 | SOCIEDAD | | EV. INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) | Fomento a la economía. Minería – Agricultura. Comercio Exterior Finan- zas. Desarrollo Cultural. Llegada de intelectuales extranjeros. Creación de las Sociedades Literarias y de la Igualdad. Génesis del movimiento Liberal en Chile. Fin de los Gobiernos Conservadores (1861). |
| 13 | NATURALEZA/QUÍMICA | | EV. INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) | - Fuerzas intermoleculares compuestos orgánicos e inorgánicos los compuestos alifáticos. |
| 15 | FÍSICA ARTES VISUALES. | A. RODRÍGUEZ E. FRUGONE | EV.INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) Construcción de una máscara que represente un sentir o concepto claro. Ev. Proceso | Calor y Temperatura. Equilibrio Térmico. Escalas Termométricas. Dilatación lineal – Superficial y volumétrica. Vendas de yeso, depósito para el agua, tijeras, aceite emulsionado, toalla Nova. |
| 15 | PSU LENGUAJE | V. UGALDE. | ITEM DE ILATIVOS | Traer carpeta con textos entregados. |
| 16 | BIOLOGÍA | E. ZEPEDA. | EV.INSTITUCIONAL. (08:00 HORAS) | Hormonas. Ciclo sexual. Material Genético. Genética I parte. |
| 16 | ED. TECNOLÓGICA | E. FRUGONE. | Ajustes y determinaciones prácticas para filmación de comerciales de producto. Primeras filmaciones realizadas por grupos adelantados. Ev. Proceso. | Storyboard presentado, cuaderno, lápiz grafito. |
| 20 al 24 | Receso de Fiestas Patrias. | | | |
| 29 | ARTES VISUALES | E. FRUGONE. | Construcción de una máscara que represente un sentir o concepto claro. Ev. Proceso | Témperas, pinceles, depósito para el agua, pegamento, tijeras, elementos decorativos (según diseño propuesto) |
| 29 | PSU LENGUAJE | V. UGALDE. | ILATIVOS | Traer carpeta. |
| 30 | ED. TECNOLÓGICA | E. FRUGONE. | Presentación de comercial de producto trabajado en sala de computación. Ev. Trabajo terminado. | Pendrive |
miércoles, 1 de septiembre de 2010
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES MENSUALES
Mes de Septiembre

0 comentarios:
Publicar un comentario